V tabulce naleznete přehled zpracovaných filatelistických produktů:
| ROK | RN | CN | PR | DRo |
|---|---|---|---|---|
| 1898-1918 | █ | – | – | – |
| 1920 | █ | – | – | – |
| 1921 | █ | – | – | – |
| 1926 | █ | – | – | – |
| 1927 | █ | – | – | – |
| 1929 | █ | – | – | – |
| 1932 | █ | – | – | – |
| 1937 | █ | – | CHO(15) | – |
| 1938 | █ | – | PO | CHO(1) |
| 1939 | █ | – | – | – |
| 1945-1992 | █ | – | – | – |
| 1993 | █ | – | █ | █ |
| 1994 | █ | – | █ | █ |
| 1995 | █ | – | █ | – |
| 1996 | █ | █ | █ | █ |
| 1997 | █ | – | CHO (1) | █ |
| 1998 | █ | – | █ | █ |
| 1999 | █ | – | █ | █ |
| 2000 | █ | – | █ | – |
| 2001 | █ | █ | █ | – |
| 2002 | █ | █ | █ | █ |
| 2003 | █ | █ | █ | █ |
| 2004 | █ | █ | █ | – |
| 2005 | █ | █ | █ | – |
| 2006 | █ | █ | █ | CHO (1) |
| 2007 | █ | █ | █ | █ |
| 2008 | █ | █ | █ | – |
| 2009 | █ | █ | █ | █ |
| 2010 | █ | █ | █ | █ |
| 2011 | █ | █ | █ | █ |
| 2012 | █ | █ | █ | █ |
| 2013 | █ | █ | █ | █ |
| 2014 | █ | █ | █ | █ |
| 2015 | █ | █ | █ | █ |
| 2016 | █ | █ | █ | – |
| 2017 | █ | █ | █ | – |
| 2018 | █ | █ | █ | – |
| 2019 | █ | █ | █ | – |
| 2020 | █ | █ | █ | – |
| 2021 | █ | █ | █ | – |
| 2022 | █ | █ | █ | – |
| 2023 | – | – | █ | – |
| 2024 | – | – | █ | – |
| 2025 | – | – | █ | – |
| ROK | RN | CN | PR | DRo |
| PR – příležitostná razítka DRo – denní razítka s obrázkem |
CN – příležitostné nálepky APOST RN – příležitostné R-nálepky |
Legenda:
– v tomto roce nebylo vydáno
PT připravujeme texty
PO připravujeme obrázky
CHO chybí obrázky (v závorce uveden počet chybějících obrázků)
█ kompletní obrázky včetně textů